Totals Logged
Frags Kills Deaths Suicides Matches Game Hours Player Time
485301 526127 527063 40826 11331 3006h 47m 6613h 27m

Total Matches Played by Type
Game (Type) Number Game Hours Player Time
Deathmatch 7383 2197h 36m 4798h 09m
Capture the Flag 68 8h 56m 17h 42m
Team Deathmatch 1401 403h 44m 1273h 12m
Vehicle CTF 299 79h 37m 107h 43m
Warfare 8 2h 57m 5h 03m
Duel 336 50h 11m 89h 00m
Betrayal 11 3h 30m 8h 33m
Greed 6 1h 53m 3h 03m
BattleTeamArena 941 165h 22m 187h 52m
BattleFreezetagArena 199 35h 05m 45h 12m
BattleInstagibArena 239 26h 58m 34h 05m
BattleInstaFreezeArena 83 11h 01m 15h 26m
AssaultGame 6 1h 32m 1h 45m
LastManStanding 1 8m 48s 13m 35s
Totals 10981 2988h 36m 6587h 05m

Highs - From a Single Match
Category Player Score Time Map Date
Most Frags witslipytsli 309 2h 52m DM-Biohazard Fri, 07 Feb 2020
Most Kills witslipytsli 309 2h 52m DM-Biohazard Fri, 07 Feb 2020
Most Deaths witslipytsli 190 19m 59s DM-(ITC)Crossfingers Fri, 22 Apr 2022
Most Suicides blekwoolf 31 19m 11s DM-KBarge Sat, 05 Mar 2022
Most Flag Captures nwros35 7 19m 41s vCTF-Alkagoli4ka_07 Mon, 10 Jun 2024
Most Flag Returns SEVA28600 20 21m 24s vCTF-Klinika-H3D Fri, 26 Sep 2025
Most Flag Kills SEVA28600 22 21m 24s vCTF-Klinika-H3D Fri, 26 Sep 2025
Most Control Point Captures   0 0m 00s  
Most Bombs Delivered (Carried)   0 0m 00s  
Most Bombs Delivered (Tossed)   0 0m 00s  
Most Bomb Kills   0 0m 00s  
Most Nodes Constructed   0 0m 00s  
Most Nodes Destroyed   0 0m 00s  
Most Constructing Nodes Destroyed   0 0m 00s  

Most Kills with a Weapon - From a Single Match
Weapon Player Kills Time Map Date
InstaGibbed venom56 113 14m 23s DM-CD_TheLongestYard_2007 Thu, 23 Mar 2023
Dark Walker KASPER91 55 19m 59s DM-HeatRay Sun, 06 Feb 2022
Dual Enforcers witslipytsli 36 25m 35s DM-Deck Wed, 16 Jan 2019
Spider Mine SEVA28600 26 19m 11s vCTF-Shoebox Sun, 28 Sep 2025
Fury SEVA28600 19 25m 35s vCTF-Sandstorm Sat, 13 Sep 2025
Ran Over FORDRING 15 25m 35s vCTF-Alkagoli4ka Wed, 03 Sep 2025
Enforcer autoloser 14 14m 59s DM-1on1-Trite Tue, 30 Sep 2025
Laser Turret ^ * 13 17m 29s DM-Deimos Thu, 01 Sep 2022
Flak Cannon Dr.STOP-ka 13 14m 59s DM-Bigwig Mon, 13 Oct 2025
Goliath Demigor 12 25m 35s vCTF-Shoebox-Fix Mon, 22 Sep 2025
Bio Rifle ProximaCentauri 11 14m 23s DM-Sentinel Sat, 30 Aug 2025
Raptor SEVA28600 11 16m 55s vCTF-AnarchyHalls_Coda Thu, 02 Oct 2025
Space Death REREE1ER 10 20m 47s DM-BeyondUnreality-LG Sat, 27 Oct 2018
Crushed witslipytsli 9 25m 34s DM-Hanoi Fri, 05 Apr 2019
Fell Quattro-VLAD 8 19m 59s DM-CD_TheLongestYard_2007 Thu, 01 Apr 2021
Grenade moralizator 8 14m 59s DM-Loathing Mon, 01 Sep 2025
Avril SEVA28600 7 19m 11s vCTF-Containment Sun, 21 Sep 2025
Rocket Launcher Dr.STOP-ka 7 14m 59s DM-Bigwig Mon, 13 Oct 2025
UTDmgType_LinkGenerator SEVA28600 7 19m 37s vCTF-Shoebox-Fix Tue, 16 Sep 2025
Cicada Dr.STOP-ka 6 19m 11s DM-Arena23 Fri, 10 Jun 2022
Encroached H.I.M. 5 19m 11s DM-Defiance Thu, 25 Oct 2018
Slimed Freylih1 5 25m 34s DM-MephiticArena Sun, 20 Dec 2020
Paladin XBEAST6 5 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Redeemer preddy6 5 15m 01s DM-Deck Sat, 15 Apr 2023
Impact Hammer Freylih 5 14m 59s DM-Loathing Mon, 01 Sep 2025
Leviathan SEVA28600 5 17m 40s vCTF-ShoeboxExtremer Tue, 16 Sep 2025
Stinger Minigun ProximaCentauri 5 14m 23s DM-Monas Mon, 06 Oct 2025
Scorpion Demigor 4 10m 18s vCTF-ShoeboxUTSv2 Tue, 23 Sep 2025
Sniper Rifle -=bryan_fury=- 4 14m 59s DM-1on1-Spliff Thu, 02 Oct 2025
Viper SEVA28600 4 20m 47s vCTF-Necropolis Sat, 20 Sep 2025
Translocator venom56 3 25m 33s CTF-FacingWorlds Tue, 16 Apr 2019
Hell Bender XBEAST6 3 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Vehicle Shock Turret XBEAST6 3 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Link Gun paaf 3 14m 59s DM-1on1-Pure-Pro Sun, 05 Oct 2025
Manta FORDRING 3 25m 35s vCTF-Alkagoli4ka Wed, 03 Sep 2025
SPMA SEVA28600 3 22m 10s vCTF-Desert_Fury Tue, 24 Jun 2025
Shock Rifle SEVA28600 3 8m 46s vCTF-Shoebox Mon, 13 Oct 2025
Shock Turret SEVA28600 3 11m 02s vCTF-ShoeboxExtremer Tue, 01 Jul 2025
UTDmgType_EradicatorShell sasha171717 3 19m 11s vCTF-Extrafresh Tue, 11 Mar 2025
Vehicle Explosion SEVA28600 3 25m 14s vCTF-Shoebox Wed, 18 Jun 2025
Pancaked IIGh0stf4ceII 2 19m 59s DM-Valhalla_2010 Tue, 24 Mar 2020
Rocket Turret thisiskenny 2 19m 59s vCTF-Afghanistan_X-Mas Sun, 30 Jun 2024
Suicided Reaper! 1 19m 59s DM-Defiance Sun, 23 Sep 2018
Scavenger SulfurRingROKer 1 11m 19s vCTF-Sandstorm Sun, 11 Aug 2019
Telefrag venom56 1 25m 33s CTF-FacingWorlds Tue, 16 Apr 2019
Fell Into Lava _DaMaGaRoV_ 1 19m 59s DM-CD_TheLongestYard_2007 Thu, 30 Jul 2020
Fire TheRealBrianB 1 28m 25s DM-Glacial Wed, 26 May 2021
Machine Gun Turret danut78 1 19m 11s DM-Arena23 Tue, 26 Jan 2021
Shaped Charge TheRealBrianB 1 21m 19s DM-Valhalla_2010 Sun, 06 Jun 2021
UTDmgType_EradicatorCameraCrush Migner 1 25m 35s vCTF-Stranded Sun, 23 Jun 2024
Goliath Machine Gun FORDRING 1 25m 36s vCTF-Shoebox Wed, 03 Sep 2025
Nemisis Demigor 1 18m 01s vCTF-Sandstorm Sun, 21 Sep 2025
Nightshade SEVA28600 1 19m 45s vCTF-CrudeOcean Wed, 25 Jun 2025

Most Deaths by a Weapon - From a Single Match
Weapon Player Deaths Time Map Date
InstaGibbed Anub1ss 96 20m 00s DM-Deck Wed, 14 Aug 2019
Dark Walker PaRaZIT2020 53 19m 59s DM-HeatRay Sun, 06 Feb 2022
Dual Enforcers Tony_De_Short 26 19m 11s DM-Defiance Fri, 08 Feb 2019
Fury ROKTANKER 19 25m 35s vCTF-Sandstorm Sat, 13 Sep 2025
Spider Mine Headhunter69 16 11m 18s vCTF-Shoebox Mon, 11 Jan 2021
Ran Over goodman 15 25m 35s vCTF-Alkagoli4ka Wed, 03 Sep 2025
Goliath ROKTANKER 14 25m 35s vCTF-Shoebox Sat, 13 Sep 2025
Link Gun Dr.STOP-ka 14 15m 01s DM-likeRankin Sun, 12 Oct 2025
Laser Turret lamak 12 14m 23s DM-Deimos Sat, 30 Sep 2023
Raptor C0rinth 12 16m 55s vCTF-AnarchyHalls_Coda Thu, 02 Oct 2025
Space Death paaf 12 14m 23s DM-BeyondUnreality-LG Mon, 01 Sep 2025
Bio Rifle Hedrox 11 14m 23s DM-Sentinel Sat, 30 Aug 2025
Enforcer -=bryan_fury=- 11 14m 59s DM-1on1-Trite Tue, 30 Sep 2025
Scorpion SEVA28600 11 14m 23s DM-Battleground Sun, 05 Oct 2025
Flak Cannon Dr.STOP-ka 9 14m 59s DM-Bigwig Mon, 13 Oct 2025
Leviathan SEVA28600 9 19m 59s vCTF-ShoeboxExtremer Mon, 01 Sep 2025
Slimed megaDurilka 7 19m 11s DM-MephiticArena Sun, 11 Nov 2018
Avril Demigor 7 19m 11s vCTF-Containment Sun, 21 Sep 2025
Crushed asur_nuve 6 25m 34s DM-Hanoi Fri, 05 Apr 2019
Encroached venom56 5 19m 11s DM-Defiance Thu, 25 Oct 2018
Grenade master63 5 19m 59s DM-Deck Sun, 02 Jun 2019
Fell CyXaPb 5 19m 59s DM-CD_TheLongestYard_2007 Thu, 11 Nov 2021
Manta Pravoch111 5 19m 11s vCTF-Alkagoli4ka_07 Tue, 10 Jun 2025
Stinger Minigun SEVA28600 5 14m 23s DM-Monas Mon, 06 Oct 2025
Cicada DarkAngel78 4 19m 11s DM-Arena23 Tue, 26 Jan 2021
Paladin witslipytsli 4 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Rocket Launcher Dr.STOP-ka 4 15m 01s DM-likeRankin Sun, 12 Oct 2025
Hell Bender witslipytsli 3 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Vehicle Shock Turret witslipytsli 3 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Viper thisiskenny 3 19m 59s vCTF-Necropolis Sun, 30 Jun 2024
Impact Hammer Arin@ 3 14m 59s DM-Loathing Mon, 01 Sep 2025
Shock Rifle Demigor 3 11m 39s vCTF-Shoebox Sun, 21 Sep 2025
Sniper Rifle sergey2203 3 14m 23s DM-Sentinel Mon, 06 Oct 2025
Vehicle Explosion r3190 3 19m 59s vCTF-Klinika-H3D Wed, 03 Sep 2025
Translocator arpo 2 25m 33s CTF-FacingWorlds Tue, 16 Apr 2019
Pancaked TheRealBrianB 2 21m 19s DM-Valhalla_2010 Sun, 06 Jun 2021
Machine Gun Turret paff 2 15m 01s DM-Arena23 Thu, 13 Oct 2022
Redeemer Melancholic_Kun 2 15m 01s DM-Deck Sat, 15 Apr 2023
Nightshade jula1967 2 19m 11s vCTF-Suspense_Necris Sun, 10 Nov 2024
Rocket Turret thisiskenny 2 19m 59s vCTF-Afghanistan_X-Mas Sun, 30 Jun 2024
Suicided sasha171717 2 16m 41s vCTF-FeelGoodIncV3 Tue, 25 Feb 2025
UTDmgType_EradicatorShell Lori.S 2 19m 11s vCTF-Extrafresh Tue, 11 Mar 2025
Scavenger peeboyslim 1 11m 19s vCTF-Sandstorm Sun, 11 Aug 2019
Telefrag arpo 1 25m 33s CTF-FacingWorlds Tue, 16 Apr 2019
Fell Into Lava venom56 1 19m 59s DM-CD_TheLongestYard_2007 Thu, 30 Jul 2020
Fire Gregos 1 28m 25s DM-Glacial Wed, 26 May 2021
Shaped Charge Gregos 1 21m 19s DM-Valhalla_2010 Sun, 06 Jun 2021
UTDmgType_EradicatorCameraCrush arcauua 1 25m 35s vCTF-Stranded Sun, 23 Jun 2024
Vehicle Collision MAMINBRAMIN 1 19m 11s vCTF-Necrotic Sat, 10 Aug 2024
Goliath Machine Gun goodman 1 25m 36s vCTF-Shoebox Wed, 03 Sep 2025
Nemisis SEVA28600 1 18m 01s vCTF-Sandstorm Sun, 21 Sep 2025
SPMA SEVA28600 1 22m 10s vCTF-Desert_Fury Tue, 24 Jun 2025
UTDmgType_LinkGenerator MasterShifu 1 19m 46s vCTF-Shoebox-Fix Fri, 21 Mar 2025

Most Deaths While Holding a Weapon - From a Single Match
Weapon Player Deaths Time Map Date
InstaGib Rifle Anub1ss 96 20m 00s DM-Deck Wed, 14 Aug 2019
Impact Hammer Hedrox 28 15m 32s DM-Sentinel Tue, 02 Sep 2025
UnlaggedWeap_FlakCannon Dr.STOP-ka 22 19m 11s DM-JFF-1on1-Lego Thu, 29 Sep 2022
UnlaggedWeap_Enforcer OTHI-Ogb 21 14m 23s DM-ShangriLa Thu, 29 Sep 2022
UnlaggedWeap_RocketLauncher silenteget 20 19m 11s DM-JFF-1on1-Lego Thu, 29 Sep 2022
UnlaggedWeap_ShockRifle becool 20 19m 11s DM-JFF-1on1-Lego Thu, 29 Sep 2022
ZP_utcomp3v4b2_Shock venom56 15 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
Rocket Launcher Dr.STOP-ka 15 15m 01s DM-likeRankin Sun, 12 Oct 2025
Enforcer Aldirion 14 14m 23s DM-Biohazard Fri, 03 Oct 2025
UnlaggedWeap_BioRifle _ _ _ 13 14m 59s DM-Sentinel Tue, 27 Sep 2022
Shock Rifle GREATFIGHTER 13 15m 35s DM-Sentinel Sun, 12 Oct 2025
UnlaggedWeap_SniperRifle venom56 11 14m 59s DM-ShangriLa Tue, 27 Sep 2022
Sniper Rifle iskenny 10 7m 51s DM-EdenInc Sun, 26 Nov 2023
UTWeap_Translocator_Content arpo 7 25m 33s CTF-FacingWorlds Tue, 16 Apr 2019
Flak Cannon Dr.STOP-ka 7 14m 59s DM-Bigwig Mon, 13 Oct 2025
Stinger Minigun Dr.STOP-ka 7 15m 01s DM-likeRankin Sun, 12 Oct 2025
UnlaggedWeap_Stinger paff 6 14m 59s DM-Sentinel Tue, 27 Sep 2022
Bio Rifle Dr.STOP-ka 6 14m 23s DM-Bigwig Sun, 05 Oct 2025
Link Gun SEVA28600 6 14m 23s DM-Monas Mon, 06 Oct 2025
UTVWeap_FuryGun Demigor 6 18m 01s vCTF-Sandstorm Sun, 21 Sep 2025
ZP_utcomp3v4b2_Flak witslipytsli 4 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
ZP_utcomp3v4b2_SniperRifle witslipytsli 4 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
Dark Walker KASPER91 4 19m 59s DM-HeatRay Sun, 06 Feb 2022
UnlaggedWeap_LinkGun Trombo285 4 14m 59s DM-Deck Tue, 27 Sep 2022
Avril SEVA28600 4 8m 46s vCTF-Shoebox Mon, 13 Oct 2025
Nemisis Demigor 4 18m 01s vCTF-Sandstorm Sun, 21 Sep 2025
Scavenger SEVA28600 3 19m 11s vCTF-Skatepark Wed, 28 May 2025
UTDeployableSpiderMineTrap ROKTANKER 3 25m 35s vCTF-Sandstorm Sat, 13 Sep 2025
UTVWeap_ShockTurret ROKTANKER 3 25m 35s vCTF-Rails Sat, 30 Aug 2025
Viper Demigor 3 18m 01s vCTF-Sandstorm Sun, 21 Sep 2025
ZP_utcomp3v4b2_Enforcer witslipytsli 2 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
ZP_utcomp3v4b2_RocketLauncher venom56 2 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
ZP_utcomp3v4b2_Stinger venom56 2 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
UTVWeap_CicadaTurret ^ * 2 14m 23s DM-Arena23 Thu, 21 Jul 2022
Paladin witslipytsli 2 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
Rocket Turret witslipytsli 2 10m 58s AS-ValleyBase Sat, 25 Mar 2023
UTVWeap_NightshadeGun_Content nwros35 2 25m 35s vCTF-Necrotic_v201 Mon, 12 Aug 2024
Goliath Machine Gun ROKTANKER 2 25m 35s vCTF-Suspense_Necris Mon, 25 Aug 2025
Raptor Demigor 2 19m 11s vCTF-Containment Sun, 21 Sep 2025
ZP_utcomp3v4b2_BioRifle venom56 1 19m 59s DM-Defiance Sat, 22 Sep 2018
UTDeployableSlowVolume Javik 1 19m 59s DM-NightInThePark-XL Sat, 16 May 2020
Shaped Charge TheRealBrianB 1 25m 35s DM-Valhalla_2010 Mon, 25 Oct 2021
Machine Gun Turret The_noob 1 14m 23s DM-Arena23 Thu, 04 Aug 2022
UTDeployableEMPMine venom56 1 14m 23s DM-Arena23 Tue, 19 Jul 2022
UTDeployableXRayVolume M3L4NCH0L1C_KUN 1 20m 01s DM-EdenInc Sat, 30 Apr 2022
Redeemer becool 1 19m 11s DM-Deck Tue, 11 Apr 2023
Super Shock Rifle thisisme 1 25m 35s vCTF-Shoebox-Fix Tue, 20 Aug 2024
UTVWeap_StealthBenderGold_Content arcauua 1 25m 35s vCTF-Stranded Sun, 23 Jun 2024
Cicada paaf 1 14m 23s DM-Arena23 Mon, 01 Sep 2025
Goliath SEVA28600 1 19m 11s vCTF-Shoebox Sat, 04 Oct 2025
Laser Turret Yossainan 1 19m 11s DM-Deimos Wed, 22 Jan 2025
Manta SEVA28600 1 8m 19s vCTF-ShoeboxUTSv2 Mon, 06 Oct 2025
Scorpion SEVA28600 1 14m 23s DM-Battleground Sun, 05 Oct 2025
UTDeployableLinkGenerator SEVA28600 1 19m 11s vCTF-Shoebox-Fix Sun, 28 Sep 2025
UTVWeap_LeviathanPrimary SEVA28600 1 11m 02s vCTF-ShoeboxExtremer Tue, 01 Jul 2025
UTVWeap_SPMACannon_Content ROKTANKER 1 19m 11s vCTF-Suspense_Necris Mon, 18 Aug 2025

Most Suicides - From a Single Match
Cause Player Suicides Time Map Date
Fell blekwoolf 31 19m 11s DM-KBarge Sat, 05 Mar 2022
Suicided MAR_PER 14 5m 51s DM-Turbine Mon, 08 Aug 2022
Slimed -=coosmi=- 11 19m 11s DM-MephiticArena Tue, 30 Oct 2018
Space Death venom56 10 25m 35s DM-BeyondUnreality-LG Thu, 02 Jun 2022
Crushed venom56 8 25m 35s DM-BeyondUnreality-LG Thu, 02 Jun 2022
Round Overtime shadow456852 6 18m 47s DM-Wolf3D-2k8 Fri, 29 Oct 2021
Stinger Minigun poebot 4 25m 35s DM-Defiance Thu, 07 Nov 2019
Fell Into Lava GlizzyGobbler 4 19m 11s DM-Cipe Tue, 11 Aug 2020
Sniper Rifle poebot 3 25m 35s DM-Defiance Thu, 07 Nov 2019
UTDamageType PEDALEZZ 3 19m 11s DM-OceanRelic Thu, 09 Dec 2021
Grenade becool 3 14m 23s DM-Sentinel Thu, 01 Dec 2022
Late Entry Stexible 2 19m 14s DM-EdenInc Thu, 14 May 2020
Pancaked danut78 2 19m 59s DM-RB-Singularity-][ Wed, 09 Jun 2021
Shaped Charge TheRealBrianB 2 25m 35s DM-Valhalla_2010 Mon, 25 Oct 2021
UTDmgType_XRay X0TTAB 2 14m 13s DM-EdenInc Thu, 01 Apr 2021
Bio Rifle Dr.STOP-ka 2 15m 01s DM-Bigwig Sun, 05 Oct 2025
Flak Cannon GREATFIGHTER 2 14m 59s DM-1on1-Pure-Pro Sun, 05 Oct 2025
Rocket Launcher GREATFIGHTER 2 15m 35s DM-1on1-Trite Sun, 12 Oct 2025
Shock Rifle Dr.STOP-ka 2 15m 01s DM-Sentinel Sun, 05 Oct 2025
Vehicle Explosion goodman 2 25m 36s vCTF-Shoebox Wed, 03 Sep 2025
Orb Return NGravity 1 16m 49s WAR-Torlan Sun, 02 Dec 2018
Ran Over -=aiDARin=- 1 19m 59s DM-HeatRay Fri, 19 Oct 2018
Drowned gek11_- 1 19m 11s DM-TheEdge Wed, 03 Apr 2019
Dual Enforcers poebot 1 25m 35s DM-Defiance Thu, 07 Nov 2019
Fire Tap_Chan 1 19m 32s DM-likeRankin Sun, 10 Oct 2021
Vehicle Collision paff 1 14m 13s DM-Arena23 Mon, 06 Sep 2021
Link Gun DarkAngel78 1 14m 23s DM-RB-Singularity-][ Thu, 15 Sep 2022
Scorpion Dr.STOP-ka 1 14m 23s DM-Arena23 Sat, 10 Dec 2022
Redeemer becool 1 19m 11s DM-Deck Tue, 11 Apr 2023
Fury MaxP 1 14m 23s DM-RB-Docks Sat, 18 May 2024
Viper MAMINBRAMIN 1 19m 11s vCTF-Necrotic Sat, 10 Aug 2024
Avril SEVA28600 1 8m 46s vCTF-Shoebox Mon, 13 Oct 2025
Goliath FORDRING 1 25m 36s vCTF-Shoebox Wed, 03 Sep 2025
Impact Hammer RuBear 1 14m 59s DM-EdenInc Sat, 13 Sep 2025
Spider Mine Demigor 1 10m 18s vCTF-ShoeboxUTSv2 Tue, 23 Sep 2025