Career Summary for nwros35 [100]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Deathmatch 3220 3223 3440 2858 217 0 0 52.8 66.9 0m 56s 48 234 282 48h 11m
Capture the Flag 134 27 33 29 6 0 0 48.5 37.2 1m 12s 4 2 6 43m 36s
Team Deathmatch 694 695 749 489 54 0 0 58.0 82.1 0m 56s 25 17 42 8h 27m
Vehicle CTF 4481 445 469 122 24 0 0 76.3 45.4 3m 59s 38 4 42 9h 47m
Duel 5 5 5 7 0 0 0 41.7 20.8 1m 47s 0 1 1 14m 23s
BattleTeamArena 72 17 24 7 7 0 0 63.2 26.0 2m 37s 9 0 9 39m 16s
BattleFreezetagArena 33 9 10 3 1 0 0 71.4 43.5 2m 28s 1 0 1 12m 24s
BattleInstagibArena 38 13 13 5 0 0 0 72.2 87.9 1m 28s 1 2 3 8m 52s
BattleInstaFreezeArena 46 15 16 17 1 0 0 47.1 55.1 0m 51s 1 1 2 16m 20s
Totals 8723 4449 4759 3537 310 0 0 55.3 64.8 1m 04s 127 261 388 68h 41m

Ranking
Game Type Ranking Points
Deathmatch 11 221.11
Capture the Flag 9 24.39
Team Deathmatch 26 80.13
Vehicle CTF 1 163.51
Duel 0 0.00
BattleTeamArena 0 0.00
BattleFreezetagArena 0 0.00
BattleInstagibArena 16 11.65
BattleInstaFreezeArena 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
218 0 180 159 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 84 Double Kills 205 Multi Kills 12 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Flak Master 6 Rocket Scientist 15 Road Kill 0 Telefrag 0
Headshot 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0 Denied 0
Assassin 0 Payback 0 Rejected 0    

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 1281 323 985 1026 906 27 58.4%
Sniper Rifle 1120 869 251 364 812 0 58.0%
Flak Cannon 765 638 163 496 615 36 55.2%
Rocket Launcher 755 840 1 803 507 86 58.6%
Link Gun 152 25 127 98 169 0 47.4%
Bio Rifle 124 4 137 266 134 17 48.3%
Stinger Minigun 71 49 22 245 109 0 39.4%
Spider Mine 38 6 32 5 0 0 100.0%
Avril 36 40 0 6 30 4 54.1%
InstaGibbed 29 29 0 22 0 0 100.0%
Enforcer 29 29 0 67 191 0 13.2%
Fell 28 29 0 21 0 25 53.7%
Dual Enforcers 26 26 0 32 0 0 100.0%
Impact Hammer 4 6 0 12 30 2 15.8%
Slimed 4 4 0 3 0 8 33.3%
Grenade 4 4 0 12 0 0 100.0%
Encroached 1 1 0 0 0 0 100.0%
UTDmgType_LinkGenerator 1 1 0 0 0 0 100.0%
Redeemer 1 1 0 0 0 1 50.0%
Crushed 0 0 0 2 0 0 0.0%
UTVWeap_FuryGun 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTWeap_Translocator_Content 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_NightshadeGun_Content 0 0 0 0 2 0 0.0%
InstaGib Rifle 0 0 0 0 22 0 0.0%
Suicided -96 0 0 2 0 96 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 44626 7905 451401 17.7%
Sniper Rifle 18429 5966 438671 32.4%
Link Gun 15083 4620 38321 30.6%
Flak Cannon 11335 9297 194588 82.0%
Rocket Launcher 10826 3736 182460 34.5%
Stinger Minigun 9475 747 13420 7.9%
Bio Rifle 8668 655 17494 7.6%
Enforcer 4102 792 15921 19.3%
Avril 594 1012 106379 170.4%
InstaGib Rifle 182 79 29000 43.4%
UTDeployableSpiderMineTrap 65 182 900 280.0%
UTDeployableSlowVolume 31 0 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 28 1 0 3.6%
UTWeap_Translocator_Content 24 0 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 5 0 0 0.0%
Redeemer 4 2 254 50.0%
Shaped Charge 4 0 0 0.0%
Impact Hammer 2 5 100 250.0%
UTDeployableLinkGenerator 2 0 0 0.0%
UTDeployableEnergyShield 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Goliath 41 41 0 0 19 2 0 95.3%
Ran Over 26 0 0 26 6 0 0 100.0%
Shock Turret 9 10 0 0 0 1 1 83.3%
Scorpion 8 8 0 0 1 2 0 80.0%
Raptor 6 6 0 0 3 0 0 100.0%
Leviathan 6 3 3 0 1 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 5 7 0 0 0 0 2 77.8%
Manta 4 4 0 0 4 3 0 57.1%
Laser Turret 3 3 0 0 2 0 0 100.0%
Paladin 2 2 0 0 0 0 0 100.0%
Viper 2 0 2 0 3 0 0 100.0%
Fury 1 1 0 0 0 0 0 100.0%
Nemisis 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
Pancaked 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
Dark Walker 0 0 0 0 5 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 8 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 96
Rocket Launcher 86
Flak Cannon 36
Shock Rifle 27
Fell 25
Bio Rifle 17
Slimed 8
Avril 4
Vehicle Explosion 2
Impact Hammer 2
Late Entry 2
Round Overtime 2
Shock Turret 1
Redeemer 1
Fell Into Lava 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 183 8h 24m 1145
Rampage 29 2h 21m 322
Dominating 9 1h 17m 161
Unstoppable 1 5m 40s 22
Godlike 1 19m 44s 27
Wicked Sick 2 34m 38s 62

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Health Vial 15391 Medium Health Pack 5337 Shock Rifle 4117
Shock Rifle Ammo 3665 Sniper Rifle Ammo 3403 Sniper Rifle 3360
Rocket Launcher 2982 Flak Cannon 2711 Bio Rifle Ammo 2237
Flak Cannon Ammo 2065 Rocket Launcher Ammo 1980 Bio Rifle 1900
Link Gun 1813 Armor Vest 1473 Stinger Minigun 1383
Link Gun Ammo 1293 Stinger Minigun Ammo 1136 Armor Thigh Pads 856
Helmet 679 Shield Belt 670 Jump Boots 668
Enforcer Ammo 569 Enforcer 432 Damage Amplifier 419
AVRiL 406 UT2004PickupFactory_MediumHealth 313 AVRiL Ammo 167
Berzerk 141 Super Health Pack 135 None 77
UTDeployableSpiderMineTrap 42 Invisibility 30 UTDeployableEMPMine 28
UTDeployableSlowVolume 23 UTInvulnerability 12 UTDeployableXRayVolume 5
Redeemer 4 Shaped Charge 4 UTSlowField_Content 4
BattleWeapon_FlakCannon 3 BattleWeapon_RocketLauncher 3 UTDeployableLinkGenerator 2
BattleWeapon_Enforcer 1 BattleWeapon_LinkGun 1 BattleWeapon_ShockRifle 1
UTDeployableEnergyShield 1        

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Thu, 25 Jun 2026, 20:57:10 Deathmatch DM-Sentinel 3 15m 35s
Thu, 25 Jun 2026, 20:40:43 Deathmatch DM-1on1-Spliff 5 15m 35s
Wed, 03 Jun 2026, 0:15:42 Deathmatch DM-Cheops-UT3-SE 6 15m 35s
Tue, 02 Jun 2026, 22:17:45 Deathmatch DM-EdenInc 3 14m 59s
Sun, 24 May 2026, 23:56:21 Vehicle CTF vCTF-ShoeboxExtremer 3 19m 32s
Thu, 21 May 2026, 22:25:15 Deathmatch DM-Sentinel 3 15m 35s
Mon, 20 Apr 2026, 23:41:47 Deathmatch DM-Bigwig 4 14m 23s
Mon, 20 Apr 2026, 23:24:33 Deathmatch DM-Sentinel 5 14m 23s
Mon, 20 Apr 2026, 20:51:49 Deathmatch DM-Sentinel 3 14m 23s
Mon, 20 Apr 2026, 20:34:50 Deathmatch DM-Bigwig 4 14m 23s
[Show All Matches For Player]