Career Summary for poebot (bot) [924]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Deathmatch 31871 32075 37507 50020 5432 0 0 40.3 40.3 0m 51s 1324 4512 5836 796h 43m
Capture the Flag 2093 115 161 149 46 0 0 45.2 21.3 1m 38s 42 21 63 5h 23m
Team Deathmatch 2445 2458 3094 5745 636 0 0 32.7 32.7 0m 42s 325 388 713 75h 14m
Vehicle CTF 14990 2818 3355 4058 537 0 0 42.2 35.2 1m 02s 183 234 417 80h 01m
Warfare 232 -6 0 0 6 0 0 0.0 -2.5 20m 10s 5 0 5 2h 21m
Duel 11 11 14 15 3 0 0 43.8 57.0 0m 36s 0 4 4 11m 34s
LastManStanding 8 4 5 6 1 0 0 41.7 312.6 0m 05s 1 0 1 0m 46s
Totals 51650 37475 44136 59993 6661 0 0 39.8 39.0 0m 51s 1880 5159 7039 959h 56m

Ranking
Game Type Ranking Points
Deathmatch 77 72.39
Capture the Flag 0 0.00
Team Deathmatch 0 0.00
Vehicle CTF 0 0.00
Warfare 0 0.00
Duel 0 0.00
LastManStanding 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
653 0 835 613 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 2061 Double Kills 273 Multi Kills 19 Mega Kills 3
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Gunslinger 2 Bio Hazard 1 Combo King 7 Shaftmaster 12
Blue Streak 4 Flak Master 38 Rocket Scientist 268 Road Kill 0
Telefrag 0 Headshot 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Pancake 5 Hijacked 0 Juggernaut 0
Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0 Payback 0
Rejected 0            

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 11729 12195 614 8722 15002 1081 44.3%
Flak Cannon 9040 8803 500 5528 8569 274 51.3%
Link Gun 8736 2231 6505 1721 8174 0 51.7%
Stinger Minigun 3377 2642 755 3543 4916 20 40.8%
Shock Rifle 3015 1046 2169 26704 7355 200 29.9%
Sniper Rifle 2046 1802 252 3987 4455 8 31.5%
Bio Rifle 1243 120 1471 5211 6505 348 18.8%
Enforcer 678 679 0 327 2334 1 22.5%
Spider Mine 265 44 227 978 0 6 97.8%
Fell 174 176 0 147 0 496 26.2%
Slimed 74 74 0 225 0 742 9.1%
Avril 67 82 0 162 208 15 26.9%
Space Death 41 41 0 31 0 156 20.8%
InstaGibbed 32 32 0 38 0 0 100.0%
Encroached 15 15 0 12 0 0 100.0%
Impact Hammer 11 17 0 486 1229 6 1.4%
Dual Enforcers 10 11 0 210 0 1 91.7%
UTDmgType_EradicatorShell 5 5 0 20 0 0 100.0%
Crushed 2 2 0 1 0 34 5.6%
Translocator 1 1 0 0 0 0 100.0%
Telefrag 1 1 0 1 0 0 100.0%
Fire 0 0 0 3 0 0 0.0%
Fell Into Lava 0 0 0 3 0 4 0.0%
UTDmgType_LinkGenerator 0 0 0 16 0 0 0.0%
UTDeployableLinkGenerator 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_FuryGun 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_EradicatorCannon_Content 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_LeviathanPrimary 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_StealthBenderGold_Content 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 0 3 0 0.0%
UTVWeap_NightshadeGun_Content 0 0 0 0 4 0 0.0%
UTDeployableLandMine 0 0 0 0 5 0 0.0%
UTDeployableEnergyShield 0 0 0 0 6 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 0 8 0 0.0%
UnlaggedWeap_Stinger 0 0 0 0 8 0 0.0%
UnlaggedWeap_Enforcer 0 0 0 0 10 0 0.0%
UnlaggedWeap_SniperRifle 0 0 0 0 11 0 0.0%
UnlaggedWeap_LinkGun 0 0 0 0 12 0 0.0%
UTWeap_Translocator_Content 0 0 0 0 17 0 0.0%
UTDeployableSlowVolume 0 0 0 0 24 0 0.0%
UnlaggedWeap_BioRifle 0 0 0 0 27 0 0.0%
UnlaggedWeap_ShockRifle 0 0 0 0 29 0 0.0%
InstaGib Rifle 0 0 0 0 30 0 0.0%
UnlaggedWeap_FlakCannon 0 0 0 0 43 0 0.0%
UnlaggedWeap_RocketLauncher 0 0 0 0 43 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 0 51 0 0.0%
UTDeployableSpiderMineTrap 0 0 0 0 67 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 0 0 0 0 69 0 0.0%
Shaped Charge -1 1 0 1 3 2 16.7%
Redeemer -2 4 0 4 0 6 40.0%
Grenade -11 65 0 116 0 76 46.1%
Suicided -3198 46 0 13 0 3245 1.4%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 1247101 450514 4413380 36.1%
Rocket Launcher 570399 176274 11645420 30.9%
Stinger Minigun 527894 91258 1549939 17.3%
Bio Rifle 262155 18343 479642 7.0%
Shock Rifle 225890 48990 2429423 21.7%
Flak Cannon 94715 176088 3725524 185.9%
Sniper Rifle 82728 30590 103458616 37.0%
Enforcer 68720 21270 430068 31.0%
Avril 21030 12070 1609039 57.4%
UTDeployableSpiderMineTrap 2857 993 97381 34.8%
UTDeployableSlowVolume 781 39 1699 5.0%
UnlaggedWeap_LinkGun 525 132 1506 25.1%
UnlaggedWeap_BioRifle 502 41 966 8.2%
UnlaggedWeap_Stinger 445 70 1028 15.7%
UnlaggedWeap_RocketLauncher 302 76 4136 25.2%
UnlaggedWeap_ShockRifle 259 51 2498 19.7%
Impact Hammer 238 264 1468 110.9%
UnlaggedWeap_FlakCannon 175 266 5183 152.0%
UTDeployableXRayVolume 156 18 1258 11.5%
UnlaggedWeap_Enforcer 143 27 541 18.9%
InstaGib Rifle 68 32 32000 47.1%
UTDeployableEMPMine 57 42 2123 73.7%
UnlaggedWeap_SniperRifle 53 6 420 11.3%
Shaped Charge 51 50 3177 98.0%
UTDeployableEnergyShield 9 7 175 77.8%
Redeemer 8 13 1144 162.5%
UTDeployableLandMine 1 1 34 100.0%
UTDeployableLinkGenerator 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Goliath 555 561 0 0 623 214 6 71.8%
Manta 183 183 0 0 76 129 0 58.7%
Scorpion 147 151 0 0 171 147 4 50.0%
Raptor 127 127 0 0 89 43 0 74.7%
Laser Turret 114 114 0 0 70 15 0 88.4%
Dark Walker 70 70 0 0 67 20 0 77.8%
Viper 43 44 0 0 14 14 1 74.6%
Ran Over 28 0 0 34 205 0 6 85.0%
Paladin 12 12 0 0 3 0 0 100.0%
Nemisis 10 10 0 0 6 2 0 83.3%
Leviathan 7 1 6 0 24 0 0 100.0%
Vehicle Shock Turret 6 2 4 0 5 0 0 100.0%
Fury 5 5 0 0 32 0 0 100.0%
Machine Gun Turret 4 4 0 0 1 3 0 57.1%
Cicada 4 4 0 0 19 7 0 36.4%
Rocket Turret 3 3 0 0 3 3 0 50.0%
SPMA 2 2 0 0 0 0 0 100.0%
Nightshade 2 2 0 0 1 0 0 100.0%
Vehicle Collision 1 2 0 0 1 0 1 66.7%
Scavenger 1 1 0 0 0 16 0 5.9%
Shock Turret 0 0 0 0 8 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 154 0 0 0.0%
Vehicle Explosion -3 6 0 0 44 0 9 40.0%
Pancaked -36 0 0 5 12 0 41 10.9%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 3245
Rocket Launcher 1081
Slimed 742
Fell 496
Bio Rifle 348
Flak Cannon 274
Shock Rifle 200
Space Death 156
Grenade 76
Pancaked 41
Crushed 34
Stinger Minigun 20
UTDmgType_XRay 18
Avril 15
Vehicle Explosion 9
Drowned 9
Sniper Rifle 8
Goliath 6
Spider Mine 6
Ran Over 6
Impact Hammer 6
Redeemer 6
Scorpion 4
Fell Into Lava 4
Shaped Charge 2
Enforcer 1
Viper 1
Dual Enforcers 1
Vehicle Collision 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 1234 79h 14m 7761
Rampage 312 36h 38m 3597
Dominating 109 17h 33m 1836
Unstoppable 68 12h 24m 1464
Godlike 36 7h 33m 967
Wicked Sick 103 27h 02m 5360

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Health Vial 367140 Medium Health Pack 61264 Flak Cannon Ammo 61013
Stinger Minigun Ammo 54215 Shock Rifle 53805 Flak Cannon 53352
Rocket Launcher 50497 Rocket Launcher Ammo 48298 Shock Rifle Ammo 48061
Bio Rifle Ammo 47135 Bio Rifle 47020 Link Gun Ammo 46027
Stinger Minigun 44326 Link Gun 37064 Sniper Rifle 30848
Sniper Rifle Ammo 30369 Shield Belt 23171 Enforcer Ammo 22117
Armor Vest 20405 Damage Amplifier 17309 Jump Boots 14815
Enforcer 7913 Helmet 5308 AVRiL 4499
Berzerk 4181 Armor Thigh Pads 4002 AVRiL Ammo 1901
Super Health Pack 1527 None 1047 Invisibility 899
UTDeployableSpiderMineTrap 620 UTInvulnerability 371 Used Shield Belt 341
UTDeployableXRayVolume 226 UT2004PickupFactory_MediumHealth 180 UTDeployableSlowVolume 152
UnlaggedWeap_FlakCannon 147 UTSlowField_Content 142 UnlaggedWeap_RocketLauncher 115
UnlaggedWeap_ShockRifle 114 UnlaggedWeap_BioRifle 111 UTDeployableEMPMine 97
UnlaggedWeap_SniperRifle 77 UnlaggedWeap_Stinger 70 UnlaggedWeap_LinkGun 41
WinterCamoPH 39 UTDeployableEnergyShield 23 Shaped Charge 15
Redeemer 9 UTDeployableLandMine 8 UnlaggedWeap_Enforcer 4
UTDeployableLinkGenerator 2 NightVisionGoggles 1    

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Fri, 17 Apr 2026, 1:35:01 Deathmatch DM-Devolve 3 14m 23s
Fri, 17 Apr 2026, 0:26:27 Deathmatch DM-Morpheus-Retro 7 14m 23s
Fri, 17 Apr 2026, 0:10:18 Deathmatch DM-Halloween-Arena 8 14m 23s
Thu, 16 Apr 2026, 22:44:52 Deathmatch DM-Sentinel 5 14m 23s
Thu, 16 Apr 2026, 20:14:41 Deathmatch DM-Sentinel 3 14m 23s
Thu, 16 Apr 2026, 17:26:55 Deathmatch DM-Sentinel 4 14m 23s
Thu, 16 Apr 2026, 12:47:26 Deathmatch DM-(]FRC[)Deck_UT3 3 14m 23s
Thu, 16 Apr 2026, 12:31:20 Deathmatch DM-Sentinel 2 14m 23s
Thu, 16 Apr 2026, 0:52:42 Deathmatch DM-Sentinel 7 15m 01s
Wed, 15 Apr 2026, 22:41:55 Deathmatch DM-Sentinel 3 12m 45s
[Show All Matches For Player]