Career Summary for poebot (bot) [924]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Deathmatch 29870 30055 35273 47556 5218 0 0 40.1 39.7 0m 51s 1242 4336 5578 756h 42m
Capture the Flag 1961 107 149 139 42 0 0 45.2 21.2 1m 40s 40 20 60 5h 03m
Team Deathmatch 2417 2430 3065 5709 635 0 0 32.6 32.5 0m 42s 325 385 710 74h 45m
Vehicle CTF 14644 2720 3249 3949 529 0 0 42.0 34.8 1m 02s 181 228 409 78h 15m
Warfare 232 -6 0 0 6 0 0 0.0 -2.5 20m 10s 5 0 5 2h 21m
Duel 11 11 14 15 3 0 0 43.8 57.0 0m 36s 0 4 4 11m 34s
LastManStanding 8 4 5 6 1 0 0 41.7 312.6 0m 05s 1 0 1 0m 46s
Totals 49143 35321 41755 57374 6434 0 0 39.6 38.5 0m 51s 1794 4973 6767 917h 20m

Ranking
Game Type Ranking Points
Deathmatch 74 72.39
Capture the Flag 0 0.00
Team Deathmatch 0 0.00
Vehicle CTF 0 0.00
Warfare 0 0.00
Duel 0 0.00
LastManStanding 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
638 0 807 587 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 1951 Double Kills 245 Multi Kills 16 Mega Kills 3
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Gunslinger 2 Bio Hazard 1 Combo King 7 Shaftmaster 12
Blue Streak 4 Flak Master 36 Rocket Scientist 249 Road Kill 0
Telefrag 0 Headshot 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Pancake 4 Hijacked 0 Juggernaut 0
Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0 Payback 0
Rejected 0            

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 11039 11495 577 8380 14316 1034 44.0%
Flak Cannon 8541 8320 473 5296 8234 263 50.9%
Link Gun 8214 2106 6108 1641 7737 0 51.5%
Stinger Minigun 3211 2520 711 3370 4721 20 40.5%
Shock Rifle 2838 998 2035 25359 7044 195 29.5%
Sniper Rifle 1953 1720 241 3921 4299 8 31.3%
Bio Rifle 1168 113 1387 4931 6143 332 18.8%
Enforcer 652 653 0 313 2274 1 22.3%
Spider Mine 262 44 224 955 0 6 97.8%
Fell 171 173 0 147 0 489 26.1%
Slimed 74 74 0 223 0 732 9.2%
Avril 67 82 0 159 202 15 27.4%
Space Death 41 41 0 31 0 156 20.8%
InstaGibbed 32 32 0 38 0 0 100.0%
Encroached 15 15 0 12 0 0 100.0%
Impact Hammer 11 17 0 486 1177 6 1.4%
Dual Enforcers 10 11 0 208 0 1 91.7%
UTDmgType_EradicatorShell 5 5 0 20 0 0 100.0%
Crushed 2 2 0 1 0 34 5.6%
Translocator 1 1 0 0 0 0 100.0%
Telefrag 0 0 0 1 0 0 0.0%
Fire 0 0 0 2 0 0 0.0%
Fell Into Lava 0 0 0 3 0 4 0.0%
UTDmgType_LinkGenerator 0 0 0 16 0 0 0.0%
UTDeployableLinkGenerator 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_FuryGun 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_EradicatorCannon_Content 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_LeviathanPrimary 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_StealthBenderGold_Content 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 0 3 0 0.0%
UTVWeap_NightshadeGun_Content 0 0 0 0 4 0 0.0%
UTDeployableLandMine 0 0 0 0 5 0 0.0%
UTDeployableEnergyShield 0 0 0 0 6 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 0 8 0 0.0%
UnlaggedWeap_Stinger 0 0 0 0 8 0 0.0%
UnlaggedWeap_Enforcer 0 0 0 0 10 0 0.0%
UnlaggedWeap_SniperRifle 0 0 0 0 11 0 0.0%
UnlaggedWeap_LinkGun 0 0 0 0 12 0 0.0%
UTWeap_Translocator_Content 0 0 0 0 15 0 0.0%
UTDeployableSlowVolume 0 0 0 0 22 0 0.0%
UnlaggedWeap_BioRifle 0 0 0 0 27 0 0.0%
UnlaggedWeap_ShockRifle 0 0 0 0 29 0 0.0%
InstaGib Rifle 0 0 0 0 30 0 0.0%
UnlaggedWeap_FlakCannon 0 0 0 0 43 0 0.0%
UnlaggedWeap_RocketLauncher 0 0 0 0 43 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 0 51 0 0.0%
UTDeployableSpiderMineTrap 0 0 0 0 64 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 0 0 0 0 68 0 0.0%
Shaped Charge -1 1 0 1 3 2 16.7%
Redeemer -2 4 0 4 0 6 40.0%
Grenade -10 60 0 115 0 70 46.2%
Suicided -3078 44 0 13 0 3123 1.4%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 1206008 432124 4263690 35.8%
Rocket Launcher 552013 171290 11360776 31.0%
Stinger Minigun 504613 87362 1487603 17.3%
Bio Rifle 246111 17216 453608 7.0%
Shock Rifle 217093 47523 2355111 21.9%
Flak Cannon 90564 167082 3534539 184.5%
Sniper Rifle 81631 30089 103422873 36.9%
Enforcer 64591 20163 407533 31.2%
Avril 21003 12060 1608103 57.4%
UTDeployableSpiderMineTrap 2851 993 97381 34.8%
UTDeployableSlowVolume 775 38 1604 4.9%
UnlaggedWeap_LinkGun 525 132 1506 25.1%
UnlaggedWeap_BioRifle 502 41 966 8.2%
UnlaggedWeap_Stinger 445 70 1028 15.7%
UnlaggedWeap_RocketLauncher 302 76 4136 25.2%
UnlaggedWeap_ShockRifle 259 51 2498 19.7%
Impact Hammer 236 256 1433 108.5%
UnlaggedWeap_FlakCannon 175 266 5183 152.0%
UTDeployableXRayVolume 155 18 1258 11.6%
UnlaggedWeap_Enforcer 143 27 541 18.9%
InstaGib Rifle 68 32 32000 47.1%
UTDeployableEMPMine 55 37 2048 67.3%
UnlaggedWeap_SniperRifle 53 6 420 11.3%
Shaped Charge 51 50 3177 98.0%
Redeemer 8 13 1144 162.5%
UTDeployableEnergyShield 7 7 175 100.0%
UTDeployableLandMine 1 1 34 100.0%
UTDeployableLinkGenerator 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Goliath 526 531 0 0 607 208 5 71.4%
Manta 179 179 0 0 70 128 0 58.3%
Scorpion 143 147 0 0 169 143 4 50.0%
Raptor 127 127 0 0 89 43 0 74.7%
Laser Turret 114 114 0 0 70 15 0 88.4%
Dark Walker 70 70 0 0 67 20 0 77.8%
Viper 42 43 0 0 14 14 1 74.1%
Ran Over 28 0 0 34 193 0 6 85.0%
Paladin 12 12 0 0 3 0 0 100.0%
Nemisis 10 10 0 0 6 2 0 83.3%
Leviathan 7 1 6 0 24 0 0 100.0%
Vehicle Shock Turret 6 2 4 0 5 0 0 100.0%
Fury 5 5 0 0 32 0 0 100.0%
Machine Gun Turret 4 4 0 0 1 3 0 57.1%
Cicada 4 4 0 0 19 7 0 36.4%
Rocket Turret 3 3 0 0 3 3 0 50.0%
SPMA 2 2 0 0 0 0 0 100.0%
Nightshade 2 2 0 0 1 0 0 100.0%
Vehicle Collision 1 2 0 0 1 0 1 66.7%
Scavenger 1 1 0 0 0 16 0 5.9%
Shock Turret 0 0 0 0 8 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 136 0 0 0.0%
Vehicle Explosion -3 6 0 0 44 0 9 40.0%
Pancaked -37 0 0 4 11 0 41 8.9%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 3123
Rocket Launcher 1034
Slimed 732
Fell 489
Bio Rifle 332
Flak Cannon 263
Shock Rifle 195
Space Death 156
Grenade 70
Pancaked 41
Crushed 34
Stinger Minigun 20
UTDmgType_XRay 17
Avril 15
Vehicle Explosion 9
Sniper Rifle 8
Drowned 8
Spider Mine 6
Ran Over 6
Impact Hammer 6
Redeemer 6
Goliath 5
Scorpion 4
Fell Into Lava 4
Shaped Charge 2
Enforcer 1
Viper 1
Dual Enforcers 1
Vehicle Collision 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 1159 74h 46m 7290
Rampage 292 34h 42m 3364
Dominating 105 16h 49m 1765
Unstoppable 66 12h 02m 1424
Godlike 33 7h 03m 888
Wicked Sick 98 25h 59m 5058

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Health Vial 350771 Flak Cannon Ammo 57954 Medium Health Pack 57804
Shock Rifle 51554 Stinger Minigun Ammo 51360 Flak Cannon 50818
Rocket Launcher 48110 Rocket Launcher Ammo 46245 Shock Rifle Ammo 46240
Bio Rifle Ammo 44788 Bio Rifle 44584 Link Gun Ammo 43556
Stinger Minigun 42067 Link Gun 35027 Sniper Rifle 29406
Sniper Rifle Ammo 28831 Shield Belt 22240 Enforcer Ammo 20915
Armor Vest 19423 Damage Amplifier 16536 Jump Boots 14502
Enforcer 7507 Helmet 4974 AVRiL 4369
Berzerk 4001 Armor Thigh Pads 3848 AVRiL Ammo 1859
Super Health Pack 1458 None 1047 Invisibility 846
UTDeployableSpiderMineTrap 608 UTInvulnerability 356 Used Shield Belt 325
UTDeployableXRayVolume 224 UT2004PickupFactory_MediumHealth 180 UnlaggedWeap_FlakCannon 147
UTDeployableSlowVolume 144 UTSlowField_Content 142 UnlaggedWeap_RocketLauncher 115
UnlaggedWeap_ShockRifle 114 UnlaggedWeap_BioRifle 111 UTDeployableEMPMine 95
UnlaggedWeap_SniperRifle 77 UnlaggedWeap_Stinger 70 UnlaggedWeap_LinkGun 41
WinterCamoPH 39 UTDeployableEnergyShield 21 Shaped Charge 15
Redeemer 9 UTDeployableLandMine 8 UnlaggedWeap_Enforcer 4
UTDeployableLinkGenerator 2 NightVisionGoggles 1    

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Sat, 21 Mar 2026, 0:25:12 Team Deathmatch DM-Defiance 8 15m 01s
Fri, 20 Mar 2026, 23:35:56 Vehicle CTF vCTF-HourGlass 2 20m 01s
Fri, 20 Mar 2026, 18:16:28 Vehicle CTF vCTF-District 2 25m 35s
Fri, 20 Mar 2026, 23:05:48 Deathmatch DM-ShangriLa 3 14m 59s
Fri, 20 Mar 2026, 19:28:09 Deathmatch DM-Bigwig 2 15m 01s
Fri, 20 Mar 2026, 0:29:56 Deathmatch DM-Loathing 6 14m 23s
Thu, 19 Mar 2026, 23:04:13 Deathmatch DM-Bigwig 5 14m 23s
Thu, 19 Mar 2026, 20:03:01 Deathmatch DM-Sentinel 2 14m 23s
Thu, 19 Mar 2026, 18:03:08 Deathmatch DM-Defiance 2 14m 23s
Thu, 19 Mar 2026, 17:53:09 Deathmatch DM-Sentinel 2 1m 35s
[Show All Matches For Player]