Career Summary for Akasha (bot) [66]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Deathmatch 3264 3279 4283 5276 1004 0 0 40.5 30.4 1m 01s 72 1255 1327 107h 54m
Capture the Flag 584 29 43 55 14 0 0 38.4 16.0 1m 33s 5 16 21 1h 48m
Team Deathmatch 313 313 393 507 80 0 0 40.1 29.8 1m 04s 61 55 116 10h 30m
Vehicle CTF 3540 693 788 720 95 0 0 49.2 44.6 1m 08s 78 72 150 15h 32m
Duel 11 11 11 20 0 0 0 35.5 66.0 0m 28s 1 5 6 10m 00s
BattleTeamArena 226 88 110 95 22 0 0 48.5 33.9 1m 19s 29 0 29 2h 35m
BattleFreezetagArena 26 16 20 22 4 0 0 43.5 41.0 0m 51s 1 4 5 23m 23s
BattleInstagibArena 30 24 30 17 6 0 0 56.6 67.1 0m 53s 3 4 7 21m 27s
BattleInstaFreezeArena 0 0 1 0 1 0 0 50.0 0.0 0m 13s 0 1 1 0m 26s
LastManStanding 2 0 2 2 2 0 0 33.3 0.0 1m 02s 0 1 1 5m 11s
Totals 7996 4453 5681 6714 1228 0 0 41.7 32.0 1m 03s 250 1413 1663 139h 21m

Ranking
Game Type Ranking Points
Deathmatch 0 0.00
Capture the Flag 0 0.00
Team Deathmatch 0 0.00
Vehicle CTF 0 0.00
Duel 0 0.00
BattleTeamArena 0 0.00
BattleFreezetagArena 0 0.00
BattleInstagibArena 0 0.00
BattleInstaFreezeArena 0 0.00
LastManStanding 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
155 0 212 183 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 58 Double Kills 28 Multi Kills 4 Mega Kills 1
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Blue Streak 1 Rocket Scientist 1 Road Kill 0 Telefrag 0
Headshot 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0
Pancake 1 Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Flak Cannon 1419 1404 44 2097 1426 32 49.8%
Shock Rifle 934 295 657 647 1537 18 38.0%
Link Gun 885 84 801 1254 626 0 58.6%
Rocket Launcher 632 770 17 1040 1285 155 35.3%
Stinger Minigun 367 291 76 379 369 0 49.9%
Sniper Rifle 227 217 10 256 212 0 51.7%
Bio Rifle 198 19 218 251 450 39 32.6%
Enforcer 175 175 0 140 232 0 43.0%
Spider Mine 67 8 61 65 0 3 95.8%
InstaGibbed 32 32 0 18 0 0 100.0%
Fell 29 29 0 36 0 142 17.0%
Slimed 25 25 0 33 0 105 19.2%
UTDmgType_EradicatorShell 9 9 0 7 0 0 100.0%
Encroached 8 8 0 11 0 0 100.0%
Space Death 7 7 0 3 0 25 21.9%
Dual Enforcers 4 4 0 3 0 0 100.0%
Impact Hammer 4 4 0 7 329 0 1.2%
Avril 3 8 0 13 54 5 11.9%
Fell Into Lava 2 2 0 0 0 2 50.0%
Shaped Charge 1 1 0 1 1 0 50.0%
Grenade 0 14 0 17 0 14 50.0%
Telefrag 0 0 0 1 0 0 0.0%
Translocator 0 0 0 1 0 0 0.0%
Crushed 0 0 0 1 0 4 0.0%
None 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTDeployableEnergyShield 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTDeployableLinkGenerator 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_FuryGun 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_StealthBenderGold_Content 0 0 0 0 1 0 0.0%
UnlaggedWeap_RocketLauncher 0 0 0 0 1 0 0.0%
UnlaggedWeap_ShockRifle 0 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_LeviathanPrimary 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_NightshadeGun_Content 0 0 0 0 2 0 0.0%
UnlaggedWeap_FlakCannon 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_EradicatorCannon_Content 0 0 0 0 3 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 0 3 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 0 3 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 0 5 0 0.0%
UTWeap_Translocator_Content 0 0 0 0 6 0 0.0%
UTDeployableSlowVolume 0 0 0 0 11 0 0.0%
InstaGib Rifle 0 0 0 0 18 0 0.0%
UTDeployableSpiderMineTrap 0 0 0 0 20 0 0.0%
Redeemer -1 1 0 2 0 2 33.3%
Suicided -654 12 0 1 0 668 1.8%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 121794 40029 383921 32.9%
Shock Rifle 103551 31411 1551781 30.3%
Rocket Launcher 92025 27254 1746064 29.6%
Stinger Minigun 37314 6475 105493 17.4%
Bio Rifle 34050 2637 69521 7.7%
Enforcer 14177 4196 82173 29.6%
Flak Cannon 12651 32678 661847 258.3%
Sniper Rifle 7376 4745 250879 64.3%
Avril 4367 3821 485830 87.5%
UTDeployableSpiderMineTrap 599 1071 37856 178.8%
InstaGib Rifle 61 32 32000 52.5%
UnlaggedWeap_ShockRifle 37 5 319 13.5%
UnlaggedWeap_RocketLauncher 21 7 383 33.3%
UTDeployableSlowVolume 21 4 180 19.0%
Impact Hammer 18 43 463 238.9%
UTDeployableEMPMine 12 3 95 25.0%
UnlaggedWeap_FlakCannon 11 47 940 427.3%
UTDeployableXRayVolume 7 0 0 0.0%
Shaped Charge 6 4 100 66.7%
UnlaggedWeap_Enforcer 6 1 20 16.7%
UTDeployableEnergyShield 4 2 50 50.0%
Redeemer 2 1 157 50.0%
UTDeployableLinkGenerator 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Goliath 177 177 0 0 226 25 0 87.6%
Manta 53 53 0 0 35 39 0 57.6%
Dark Walker 25 25 0 0 32 7 0 78.1%
Laser Turret 23 23 0 0 22 1 0 95.8%
Scorpion 22 24 0 0 36 27 2 45.3%
Raptor 22 22 0 0 26 4 0 84.6%
Leviathan 18 1 17 0 2 0 0 100.0%
Viper 9 9 0 0 3 4 0 69.2%
Ran Over 8 0 0 8 16 0 0 100.0%
Nemisis 7 7 0 0 3 1 0 87.5%
Fury 5 5 0 0 2 0 0 100.0%
Nightshade 2 2 0 0 0 0 0 100.0%
Vehicle Shock Turret 2 0 2 0 1 0 0 100.0%
SPMA 1 1 0 0 5 0 0 100.0%
Scavenger 1 1 0 0 1 3 0 25.0%
Machine Gun Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Vehicle Collision 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 12 0 0 0.0%
Vehicle Explosion -2 0 0 0 2 0 2 0.0%
Pancaked -6 0 0 1 3 0 7 12.5%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 668
Rocket Launcher 155
Fell 142
Slimed 105
Bio Rifle 39
Flak Cannon 32
Space Death 25
Shock Rifle 18
Grenade 14
Pancaked 7
Avril 5
Crushed 4
Spider Mine 3
Scorpion 2
Fell Into Lava 2
Redeemer 2
Vehicle Explosion 2
Round Overtime 1
UTDmgType_LinkGenerator 1
Drowned 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 147 8h 09m 866
Rampage 11 45m 17s 117
Dominating 1 6m 06s 15
Unstoppable 1 19m 22s 21
Godlike 1 6m 35s 25
Wicked Sick 1 10m 56s 34

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Health Vial 46114 Shock Rifle Ammo 8789 Medium Health Pack 8573
Flak Cannon Ammo 7876 Shock Rifle 7295 Stinger Minigun Ammo 7255
Flak Cannon 7049 Rocket Launcher Ammo 6408 Rocket Launcher 6277
Link Gun Ammo 5992 Bio Rifle Ammo 5872 Stinger Minigun 5569
Bio Rifle 5489 Link Gun 5085 Sniper Rifle Ammo 3704
Sniper Rifle 3578 Armor Vest 3033 Enforcer Ammo 2994
Shield Belt 2832 Damage Amplifier 1996 Jump Boots 1814
Helmet 823 AVRiL 788 Armor Thigh Pads 684
Enforcer 562 Berzerk 462 AVRiL Ammo 396
Super Health Pack 333 Used Shield Belt 179 None 160
UTDeployableSpiderMineTrap 146 Invisibility 130 UTInvulnerability 65
BattleWeapon_RocketLauncher 42 UT2004PickupFactory_MediumHealth 38 UTDeployableSlowVolume 35
BattleWeapon_FlakCannon 26 UTDeployableEMPMine 17 WinterCamoPH 17
UTDeployableXRayVolume 12 UTSlowField_Content 11 UTDeployableEnergyShield 10
UnlaggedWeap_FlakCannon 10 BattleWeapon_Stinger 9 Shaped Charge 9
BattleWeapon_ShockRifle 8 UnlaggedWeap_ShockRifle 8 BattleWeapon_SniperRifle 6
UnlaggedWeap_BioRifle 6 BattleWeapon_LinkGun 5 UnlaggedWeap_Stinger 5
UnlaggedWeap_RocketLauncher 4 UnlaggedWeap_LinkGun 3 UnlaggedWeap_SniperRifle 3
BattleWeapon_BioRifle 2 Redeemer 2 UTDeployableLinkGenerator 2

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Thu, 23 Jul 2026, 9:49:42 Deathmatch DM-Calahan2 3 14m 23s
Thu, 23 Jul 2026, 1:48:34 Deathmatch DM-Bonescraper 3 14m 59s
Tue, 21 Jul 2026, 21:58:19 Deathmatch DM-BlackRock 4 14m 23s
Tue, 21 Jul 2026, 17:17:11 Deathmatch DM-Sentinel 4 15m 22s
Sun, 19 Jul 2026, 3:09:41 Deathmatch DM-Defiance 3 14m 59s
Sat, 18 Jul 2026, 20:44:27 Deathmatch DM-Sentinel 3 13m 54s
Sat, 18 Jul 2026, 15:16:12 Deathmatch DM-Bigwig 6 18m 18s
Sat, 18 Jul 2026, 2:54:58 Deathmatch DM-Malevolence-LP 6 15m 08s
Fri, 17 Jul 2026, 17:43:05 Deathmatch DM-ShangriLa 4 14m 23s
Fri, 17 Jul 2026, 14:52:22 Deathmatch DM-ShangriLa 3 14m 23s
[Show All Matches For Player]